Llista de fitxers

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.

Llista de fitxers
 
Primera pàgina
Pàgina següent
Darrera pàgina
Data Nom Miniatura Mida (octets) Descripció Versions
11:18, 7 nov 2018 Seg41.pdf (fitxer) 265 KB Informe seguiment (març - agost 14) 1
11:17, 7 nov 2018 Seg42.pdf (fitxer) 283 KB Informe seguiment (setembre 14 - febrer 15) 1
11:14, 7 nov 2018 Seg43.pdf (fitxer) 281 KB Informe seguiment (març - agost 15) 1
11:13, 7 nov 2018 Seg44.pdf (fitxer) 285 KB Informe seguiment (setembre 15 - febrer 16) 1
11:12, 7 nov 2018 Seg45.pdf (fitxer) 382 KB Informe seguiment (març - agost 16) 1
11:11, 7 nov 2018 Seg46.pdf (fitxer) 257 KB Informe seguiment (setembre 16 - febrer 17) 1
11:10, 7 nov 2018 Seg47.pdf (fitxer) 293 KB Informe seguiment (març - agost 17) 1
11:09, 7 nov 2018 Seg48.pdf (fitxer) 263 KB Informe seguiment (setembre 17 - febrer 18) 1
11:02, 7 nov 2018 Seg49 ranquing.pdf (fitxer) 18 KB Rànquing informe seguiment (març - agost 18) 1
10:59, 7 nov 2018 Seg49 resum.pdf (fitxer) 24 KB Resum informe seguiment (març - agost 18) 1
10:12, 31 març 2017 Apertium des de Chrome.png (fitxer) 23 KB   1
Primera pàgina
Pàgina següent
Darrera pàgina